Official results.Power Walking 30 km.

View the official results of the athletes in the race Power Walking 30 km.:

Classification Ηλικιακή Κατάταξη BIB Last Name Name Year
1 9004 MAZURKIEWICZ BEATA 02:37:34
2 9039 ΚΑΠΛΑΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 03:10:30
3 9012 GIANNI DARSHANA 03:10:52
4 9008 ΣΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 03:15:35
5 9016 VOUZAS ATHANASIOS 03:26:23
6 9021 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 03:39:26
7 9007 ΛΕΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 03:40:27
8 9060 ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03:40:39
9 7623 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 03:41:01
10 9082 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 03:44:23
11 9028 ΔΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03:44:49
12 9087 ΜΑΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 03:49:43
13 9041 ΚΑΤΡΑΚΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 03:50:50
14 9015 VOGLIS DIMITRIOS 03:52:23
15 9055 ΜΕΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 03:52:56
16 9089 ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 03:54:59
17 9058 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 03:56:17
18 9013 PAPPAS DIMITRIOS 03:57:20
19 9009 ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 04:00:12
20 9051 ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 04:01:10
21 9090 ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 04:02:41
22 9092 ΝΙΚΟΥ ΘΩΜΑΣ 04:02:42
23 9064 ΠΛΑΤΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 04:05:12
24 9099 ΝΑΤΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 04:05:31
25 9079 ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΗΣ 04:09:07
26 9042 ΚΑΤΣΙΚΑΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 04:11:36
27 9057 ΠΑΪΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 04:11:39
28 9023 ΓΕΩΡΝΤΑΜΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04:12:28
29 9038 ΚΑΠΕΡΔΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 04:14:42
30 9011 CHASIOTI KONSTANTINA 04:15:09
31 9080 ΧΑΣΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 04:15:10
32 9003 ΣΕΡΓΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04:15:58
33 9037 ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04:16:18
34 9031 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 04:16:35
35 9049 ΛΟΥΒΡΗΣ ΑΡΗΣ 04:16:36
36 9030 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 04:20:42
37 7186 KARIMALIS NIKOLAOS 04:21:10
38 9070 ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 04:22:07
39 9077 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΧΑΡΑ 04:22:11
40 9066 ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04:22:16
41 9025 ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 04:22:51
42 9072 ΤΖΕΛΛΟΣ ΖΗΣΗΣ 04:22:53
43 9063 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04:23:14
44 9053 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 04:23:51
45 9001 ΚΑΖΑΝΑ ΜΑΡΙΝΑ 04:27:53
46 9084 ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 04:27:58
47 9019 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04:29:47
48 9043 ΚΑΤΣΙΚΑΔΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 04:29:53
49 9048 ΛΑΜΠΡΙΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 04:31:52
50 9052 ΜΑΣΤΟΡΑ ΜΑΡΙΑ 04:31:53
51 9006 ΚΙΤΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 04:32:56
52 9078 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 04:36:09
53 9047 ΚΩΣΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 04:36:28
54 9018 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 04:38:19
55 9056 ΜΠΕΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 04:38:20
56 9071 ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 04:38:56
57 9034 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 04:39:47
58 9050 ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 04:41:03
59 9083 ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 04:41:03
60 7204 LEKKA POPI 04:41:49
61 9095 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 04:42:14
62 9026 ΓΡΥΠΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 04:42:27
63 9027 ΓΡΥΠΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 04:42:27
64 9017 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ 04:43:33
65 9014 TZIMAS THOMAS 04:47:41
66 9069 ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 04:47:42
67 9020 ΒΟΙΔΑΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 04:48:42
68 9035 ΖΙΩΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 04:51:16
69 9044 ΚΑΤΣΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 04:51:44
70 9067 ΣΟΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04:51:44
71 9005 ΑΥΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 04:52:10
72 9033 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 04:53:34
73 9024 ΓΕΩΡΝΤΑΜΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 04:53:35
74 9032 ΔΡΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 04:55:07
75 9097 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 04:55:07
76 9022 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 04:56:22
77 9061 ΠΑΡΘΕΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 04:58:50
78 9075 ΤΡΑΝΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 05:05:29
79 9046 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ 05:05:29
80 9081 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 05:09:08
81 9088 ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΥΗ 05:11:16
82 9086 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 05:11:16
83 9036 ΖΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 05:11:35
84 9085 ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 05:24:18
85 9062 ΠΑΡΣΕΚΙΑΝ ΑΛΙΣΙΑ 05:24:18
86 9074 ΤΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 05:26:43
87 9098 ΜΠΕΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 06:08:02
- 9093 ΤΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 00:00:00
- 9045 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:00:00
- 9029 ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:00:00
- 9059 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:00:00
- 9091 ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:00:00
- 9002 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:00:00
- 9068 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:00:00
- 9040 ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 00:00:00
- 9094 ΚΩΣΤΑΚΙΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 00:00:00
- 9096 ΚΟΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 00:00:00
- 9010 ΠΑΡΤΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:00:00
- 9076 ΤΣΑΠΑΛΙΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 00:00:00