Επίσημα αποτελέσματα.Αγώνας Δρόμου 5χλμ.

Δείτε τα επίσημα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των αθλητών στον αγώνα Αγώνας Δρόμου 5χλμ.:

Κατάταξη Ηλικιακή Κατάταξη BIB Επίθετο Όνομα Χρόνος
1 1 503 ΚΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:14:37
2 2 505 ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 00:14:43
3 3 5530 ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:15:40
4 1 5444 ΜΟΥΧΛΙΑΝΊΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 00:15:53
5 2 5500 ΤΣΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 00:15:56
6 4 506 ΠΟΝΗΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:16:15
7 5 5428 ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:16:29
8 6 5499 ΤΣΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:16:53
9 7 5308 ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:16:54
10 3 5423 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:16:54
11 1 5545 ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:17:02
12 4 5367 TSAMPALAS GEORGIOS 00:17:09
13 8 5458 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 00:17:12
14 5 5360 LAMPIRIS STAVROS 00:17:23
15 1 5131 KATSAVRIAS APOSTOLOS 00:17:24
16 2 504 ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 00:17:28
17 1 5486 ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 00:17:30
18 2 5365 STAMATIS ANTONIO 00:17:31
19 6 5432 ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:17:34
20 7 5504 ΧΝΙΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:17:45
21 9 5433 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 00:17:49
22 3 5561 ΠΑΓΚΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:17:51
23 3 502 KYRIAKOPOULOU ANTHY 00:17:56
24 8 5389 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 00:18:01
25 4 501 ΜΠΑΛΛΑ ΝΤΕΝΙΣΑ 00:18:04
26 9 5495 ΤΣΙΟΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 00:18:24
27 10 6115 ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:18:35
28 11 5355 GATOULAS CHRISTOS 00:18:36
29 12 5049 ΓΚΟΡΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:18:41
30 5 5479 ΣΙΟΥΤΚΑ ΜΑΡΙΑ 00:18:44
31 10 5488 ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 00:18:52
32 13 5354 GARYFALLIDIS SIMOS 00:18:53
33 14 5410 ΖΩΛΕΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:18:55
34 1 5336 ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:19:04
35 11 6098 ΑΓΓΕΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 00:19:09
36 2 5505 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:19:21
37 15 5414 ΚΑΚΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:19:23
38 4 6498 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:19:24
39 12 6055 MPASIAKOS MICHAEL 00:19:26
40 5 5331 ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:19:33
41 16 5327 ΖΕΜΑΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:19:39
42 17 5371 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 00:19:42
43 3 5167 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:19:47
44 2 6620 ΦΑΙΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 00:19:48
45 3 5531 ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:19:49
46 4 5429 ΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:19:51
47 18 5463 ΠΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:19:54
48 13 5553 ΤΖΙΜΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 00:19:58
49 1 5132 ΘΕΟΔΩΡΙΑΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 00:20:02
50 19 5576 ΣΟΥΛΤΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:20:03
51 5 6536 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:20:07
52 6 5454 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 00:20:07
53 20 5482 ΣΤΕΡΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:20:15
54 21 1386 ΡΑΫΜΟΝΔΗΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ 00:20:16
55 7 5171 ΤΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 00:20:17
56 6 6748 ΝΟΥΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:20:18
57 6 5320 ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:20:19
58 22 5439 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:20:22
59 23 5469 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 00:20:25
60 4 5002 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 00:20:29
61 14 6125 ΒΛΑΧΟΣ ΦΟΙΒΟΣ 00:20:33
62 24 5314 ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 00:20:35
63 15 6405 ΠΛΙΑΚΟΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:20:38
64 25 5153 THEMISTOKLEOUS SERAFEIM 00:20:41
65 8 5381 ΒΑΛΑΧΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 00:20:43
66 16 6134 ΓΑΡΔΙΚΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 00:20:44
67 26 109 ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:20:45
68 27 5375 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:20:47
69 17 6123 ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 00:20:47
70 28 5411 ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:20:52
71 29 6532 ΣΟΥΤΖΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 00:20:54
72 9 6093 ZOI THALIA 00:20:55
73 10 5493 ΤΟΥΛΟΥΠΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:20:55
74 30 5050 ΚΥΡΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:20:56
75 18 6535 ΚΟΛΙΑΣ ΕΥΕΛΠΙΣ 00:20:57
76 2 5468 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 00:21:00
77 19 5449 ΜΠΡΑΦΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 00:21:00
79 8 5384 ΒΡΑΒΟΣΙΝΟΣ ΗΘΑΝ-ΣΤΕΡΓΙΟΣ 00:21:07
80 20 5379 ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:21:09
81 31 5549 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:21:12
82 32 5382 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 00:21:12
83 33 6597 ΠΗΧΑΣ ΝΙΚΟΣ 00:21:12
84 5 5481 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:21:15
85 7 6036 KENTIS NIKOLAOS 00:21:16
86 1 5332 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:21:20
87 6 5552 ΔΟΥΡΓΟΥΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:21:25
88 21 5506 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:21:36
89 7 6039 KORESTIS IOANNIS 00:21:39
90 8 5478 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:21:39
91 34 6375 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:21:49
92 35 5117 ΨΟΧΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 00:21:52
93 36 5351 BLETSAS ALEXANDROS 00:21:57
94 9 5164 ΒΙΤΣΕΝΤΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 00:21:57
95 22 6004 ANGELIS GREG 00:21:57
96 37 6275 ΛΙΑΛΙΑΣ ΡΑΦΑΗΛ 00:21:59
97 38 6661 ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:22:04
98 39 5338 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:22:17
99 23 6129 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:22:17
100 40 6075 SHEPHERD EUGENE 00:22:17
101 41 5550 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:22:18
102 42 6268 ΛΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:22:20
103 3 5386 ΒΡΑΒΟΣΙΝΟΥ ΧΛΟΗ-ΣΟΦΙΑ 00:22:22
104 8 5491 ΤΖΟΙΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 00:22:25
105 43 6342 ΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:22:25
106 1 5169 ΣΟΥΜΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 00:22:29
107 44 5111 ΤΣΑΚΤΣΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:22:31
108 45 5093 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:22:36
109 9 6664 ΒΙΛΛΗΣ ΜΠΙΛΛΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 00:22:41
110 1 5075 ΤΟΥΝΤΑ ΕΥΓΕΝΕΙΑ 00:22:46
111 24 5487 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 00:22:47
112 25 6681 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ 00:22:48
113 46 6607 ΣΟΥΚΟΥΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:22:51
114 47 6372 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:22:52
115 2 5073 ΤΟΥΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 00:22:53
116 48 5492 ΤΟΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 00:22:53
117 49 6210 ΚΑΡΑΚΟΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 00:22:54
118 10 5373 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:22:56
119 10 5402 ΔΟΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:22:57
120 50 5392 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΠΑΣ 00:22:58
121 51 5295 ΤΣΕΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 00:22:58
122 11 5461 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ 00:23:04
123 52 5024 ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00:23:10
124 26 6336 ΜΠΡΑΦΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 00:23:11
125 53 6255 ΚΥΡΤΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:23:12
126 11 6153 ΓΟΥΤΣΙΑ ΜΑΙΡΗ 00:23:12
127 54 6215 ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:23:12
128 11 5501 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:23:17
129 55 5441 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 00:23:19
130 12 5467 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:23:19
131 56 5201 ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:23:20
132 3 5362 MOSTROU LYDIA 00:23:23
133 13 6486 ΦΑΦΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:23:23
134 12 1067 ΠΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑ 00:23:25
135 12 5516 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 00:23:26
136 14 5264 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:23:27
137 27 6737 ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 00:23:27
138 57 6526 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:23:27
139 9 5193 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 00:23:27
140 10 5058 ΔΕΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:23:31
141 58 5140 KIOSIS EVANGELOS 00:23:32
142 59 5448 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:23:32
143 28 6044 LAMPROS IASONAS 00:23:35
144 60 5376 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:23:36
145 11 6171 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 00:23:36
146 61 6567 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00:23:39
147 12 6586 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 00:23:40
148 29 5022 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 00:23:44
149 13 5019 ΜΗΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:23:45
150 15 6013 CHAIDOS APOSTOLIS 00:23:46
151 62 6541 ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 00:23:46
152 14 5503 ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:23:49
153 16 6705 Πέτρου Ηλίας 00:23:49
154 13 6572 ΛΕΦΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:23:49
155 13 5406 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΠΑΡΤΖΟΚΑΣ 00:23:51
156 2 5438 ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ 00:23:51
157 1 5480 ΣΟΡΟΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 00:23:54
158 63 6029 KALAVAS PANAGIOTIS 00:23:54
159 15 5558 ΤΑΛΛΙΟΣ ΕΝΤΥ 00:23:58
160 64 5466 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 00:23:58
161 16 6615 ΤΣΑΝΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:24:02
162 2 5350 BAUER VIOLA 00:24:03
163 17 5397 ΓΚΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:24:07
164 65 6357 ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:24:08
165 66 5177 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:24:11
166 4 5324 ΣΠΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 00:24:12
167 67 6558 ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 00:24:12
168 14 5361 LEVENTELLI HELEN 00:24:12
169 68 6475 ΤΣΙΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 00:24:15
170 69 5420 ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 00:24:17
171 17 6243 ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 00:24:17
172 4 6160 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:24:21
173 18 6441 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 00:24:21
174 70 6139 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 00:24:22
175 71 6089 VLACHOS NIKOLAOS 00:24:22
176 3 6162 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 00:24:25
177 2 5352 CAPRETTI GINO 00:24:30
178 72 5374 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 00:24:30
179 73 6110 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:24:31
180 3 5170 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ 00:24:31
181 19 6362 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΡΗΣ 00:24:37
182 5 5074 ΤΟΥΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00:24:37
183 18 6084 TSOUKANELIS ATHANASIOS 00:24:37
184 30 6343 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:24:38
185 14 6460 ΤΖΙΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:24:39
186 74 6589 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:24:40
187 20 5126 TARATSIDES CHRISTOS 00:24:41
188 15 5523 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 00:24:41
189 75 5398 ΓΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:24:42
190 19 5265 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:24:42
191 21 5305 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 00:24:44
192 31 6444 ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 00:24:46
193 76 5146 OGUZHAN AHMET 00:24:47
194 77 5014 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00:24:48
195 22 3033 ΤΟΥΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 00:24:48
196 20 5532 ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 00:24:49
197 16 5459 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ 00:24:52
198 4 6154 ΔΑΛΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:24:58
199 78 5450 ΝΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 00:24:59
200 15 5272 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 00:25:00
201 21 6359 ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:25:05
202 22 5566 ΔΡΟΥΓΙΑΣ ΘΑΝΟΣ 00:25:05
203 32 6678 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 00:25:06
204 79 6024 GEORGITSIS GEORGIOS-CHRISTOS 00:25:06
205 23 5524 ΤΑΝΤΑΡΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:25:08
206 24 5044 MICHALIS ANDREAS 00:25:10
207 6 5418 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:25:12
208 7 5457 ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 00:25:12
209 80 6566 ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 00:25:13
210 81 6565 ΚΙΟΥΡΤΣΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 00:25:13
211 17 6605 ΣΙΟΥΖΙΟΥ ΕΜΜΗ 00:25:16
212 25 5208 ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:25:18
213 23 5203 ΜΠΑΛΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 00:25:18
214 26 5200 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 00:25:18
215 82 5196 ΚΟΡΟΜΙ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:25:19
216 27 6502 ΧΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:25:21
217 83 6499 ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:25:26
218 84 6438 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:25:26
219 85 6318 ΜΠΑΡΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:25:28
220 5 6092 ZISI ANNA 00:25:29
221 18 6035 KAVAKOPOULOU GEORGIA 00:25:29
222 86 5474 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:25:29
223 19 5547 ΧΟΥΧΛΙΑ ΜΑΡΘΑ 00:25:29
224 87 5149 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00:25:35
225 88 6085 TZIVELEKAS GIANNIS 00:25:37
226 89 6403 ΠΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:25:37
227 20 6381 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΙΩΤΑ 00:25:38
228 90 6576 ΜΑΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 00:25:38
229 21 5555 ΜΟΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 00:25:42
230 22 5575 ΜΑΥΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 00:25:42
231 23 5574 ΝΤΑΛΛΑ ΟΛΓΑ 00:25:42
232 91 5401 ΔΙΤΣΟΥΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 00:25:43
233 92 5335 ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ 00:25:45
234 28 5430 ΚΟΥΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 00:25:45
235 16 5412 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 00:25:45
236 24 6636 ΜΕΝΑΓΙΑ ΒΑΛΙΑ 00:25:47
237 93 5425 ΚΙΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:25:48
238 25 6117 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:25:48
239 94 6010 BLETSAS ORESTIS 00:25:48
240 95 6387 ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:25:49
241 96 6524 ΖΕΖΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 00:25:50
242 97 5109 ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 00:25:50
243 3 6009 BECCHIMANZI ILARIO 00:25:51
244 29 6146 ΓΚΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:25:54
245 5 6744 ΜΠΕΡΖΙΝΑ ΛΙΝΤΑ 00:25:58
246 4 5388 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:25:59
247 30 5396 ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:26:00
248 98 5143 KRIARAS GEORGIOS 00:26:03
249 26 6323 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 00:26:06
250 24 5395 ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 00:26:06
251 99 6181 ΖΗΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:26:08
252 100 5437 ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:26:09
253 101 6308 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 00:26:10
254 17 6121 ΒΕΛΟΥΖΟΣ ΣΤΑΜΟΣ 00:26:13
255 8 6260 ΚΩΣΤΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΥΡΤΩ 00:26:13
256 6 6086 TZOMAKA LIDA 00:26:14
257 31 6492 ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 00:26:16
258 18 6623 ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 00:26:17
259 33 6332 ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 00:26:18
260 34 6672 ΛΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:26:19
261 5 5299 ΑΚΕΡΜΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:26:21
262 32 6014 CHAIDOS STEFANOS 00:26:21
263 7 5071 ΦΟΥΝΤΑ ΙΩΑΝΝΑ 00:26:22
264 27 5356 KARALI OURANIA 00:26:23
265 25 6729 Γκόγκος Σταμάτης 00:26:23
266 33 5051 ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:26:28
267 102 5573 ΛΕΦΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 00:26:28
268 103 6077 SKEPATHIANOS DIMITRIS 00:26:28
269 104 6302 ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:26:29
270 34 5168 ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:26:29
271 4 6297 ΜΑΡΓΕΛΗ ΡΑΝΙΑ 00:26:31
272 28 5165 ΘΕΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 00:26:31
273 9 6670 ΚΟΚΚΙΚΝΟΥ ΕΛΕΝΑ 00:26:32
274 29 6283 ΜΑΓΚΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑ 00:26:32
275 105 6042 KOTSIAFTIS XRISTOS 00:26:33
276 106 5105 ΡΑΦΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:26:37
277 30 5106 ΣΙΧΛΙΜΙΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 00:26:41
278 19 5564 ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:26:42
279 31 5358 KAVOUNI KALLIOPI 00:26:43
280 8 6613 ΤΖΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:26:46
281 26 6689 Μαμακής Άγγελος 00:26:47
282 107 6180 ΖΗΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:26:50
283 27 5261 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:26:50
284 35 5383 ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:26:52
285 108 5052 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:26:53
286 32 6574 ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 00:26:54
287 35 6619 ΤΣΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00:26:54
288 33 5451 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:26:57
